RECORD DE INFECTĂRI ÎN COMUNA DUMBRĂVIȚA
A trecut de 60 la mia de locuitori, rata de infectare cu COVID la Dumbrăvița. Sunt peste 250 de copii intre cele aproape 2.000 de noi cazuri de coronavirus în Timișoara și în județ.
Autoritățile au anunțat bilanțul ultimelor 24 de ore in Timiș, care indică 1825 noi cazuri de infectare cu COVID, după efectuarea a 5.925 teste, din care 3.085 teste rapide si 4 decese.
Cele 1825 de cazuri noi sunt din următoarele localități:
NR. CRT. | LOCALITATE INFECTARE | NUMĂR POZITIVI |
1 | BALINŢ | 1 |
2 | BANLOC | 2 |
3 | BÂRNA | 3 |
4 | BECICHERECU MIC | 8 |
5 | BELINŢ | 7 |
6 | BETHAUSEN | 4 |
7 | BILED | 1 |
8 | BIRDA | 1 |
9 | BOGDA | 1 |
10 | BOLDUR | 1 |
11 | BUCOVĂŢ | 10 |
12 | CĂRPINIŞ | 2 |
13 | CENAD | 6 |
14 | CENEI | 2 |
15 | CHEVEREŞU MARE | 3 |
16 | COMLOŞU MARE | 7 |
17 | COŞTEIU | 9 |
18 | CRICIOVA | 3 |
19 | DENTA | 1 |
20 | DUDEŞTII NOI | 7 |
21 | DUDEŞTII VECHI | 8 |
22 | DUMBRAVA | 8 |
23 | DUMBRĂVIŢA | 67 |
24 | FÂRDEA | 1 |
25 | FIBIŞ | 1 |
26 | FOENI | 4 |
27 | GAVOJDIA | 5 |
28 | GHILAD | 4 |
29 | GHIRODA | 40 |
30 | GHIZELA | 2 |
31 | GIARMATA | 12 |
32 | GIROC | 78 |
33 | GIULVĂZ | 4 |
34 | GOTTLOB | 2 |
35 | JAMU MARE | 2 |
36 | JEBEL | 10 |
37 | LENAUHEIM | 3 |
38 | LIEBLING | 8 |
39 | LOVRIN | 4 |
40 | MĂNĂŞTIUR | 5 |
41 | MARGINA | 1 |
42 | MAŞLOC | 1 |
43 | MORAVIŢA | 2 |
44 | MOŞNIŢA NOUĂ | 40 |
45 | MUNICIPIUL LUGOJ | 109 |
46 | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 1009 |
47 | NIȚCHIDORF | 1 |
48 | OHABA LUNGĂ | 1 |
49 | ORAŞ BUZIAŞ | 13 |
50 | ORAŞ CIACOVA | 2 |
51 | ORAŞ DETA | 8 |
52 | ORAŞ FĂGET | 6 |
53 | ORAŞ GĂTAIA | 11 |
54 | ORAŞ JIMBOLIA | 13 |
55 | ORAŞ RECAŞ | 25 |
56 | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 34 |
57 | ORŢIŞOARA | 11 |
58 | PĂDURENI | 8 |
59 | PARŢA | 10 |
60 | PECIU NOU | 7 |
61 | PERIAM | 2 |
62 | PESAC | 1 |
63 | PIŞCHIA | 8 |
64 | RACOVIȚA | 4 |
65 | REMETEA MARE | 13 |
66 | SĂCĂLAZ | 35 |
67 | SACOŞU TURCESC | 6 |
68 | ŞAG | 9 |
69 | SÂNANDREI | 15 |
70 | ŞANDRA | 4 |
71 | SÂNMIHAIU ROMÂN | 16 |
72 | SÂNPETRU MARE | 5 |
73 | SARAVALE | 3 |
74 | SATCHINEZ | 5 |
75 | TEREMIA MARE | 1 |
76 | TOMEŞTI | 3 |
77 | TOMNATIC | 2 |
78 | TOPOLOVĂŢU MARE | 12 |
79 | TORMAC | 2 |
80 | TRAIAN VUIA | 1 |
81 | UIVAR | 2 |
82 | VĂLCANI | 3 |
83 | VARIAŞ | 7 |
84 | VICTOR VLAD DELAMARINA | 1 |
85 | VOITEG | 6 |
În Timis, rata de infectare cu coronavirus este de 27,43 la mie, iar la Timisoara e 35,28 la mia de locuitori. Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul judetului Timis, 256 sunt copii.
Iată incidența cazurilor în localitățile din județul Timis!
Localitățile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 de locuitori:
UAT | Incidenta 14 zile |
DUMBRĂVIŢA | 60.35 |
GIROC | 50.98 |
MOŞNIŢA NOUĂ | 50.41 |
BUCOVĂŢ | 45.17 |
GHIRODA | 43.62 |
SÂNMIHAIU ROMÂN | 39.68 |
REMETEA MARE | 37.83 |
MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 35.28 |
SÂNANDREI | 34.63 |
PARŢA | 33.71 |
SĂCĂLAZ | 33.21 |
ŞAG | 31.36 |
JEBEL | 31.21 |
GIARMATA | 28.3 |
DUDEŞTII NOI | 27.91 |
BECICHERECU MIC | 26.25 |
CRICIOVA | 26.05 |
ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 22.64 |
MUNICIPIUL LUGOJ | 22.61 |
PIŞCHIA | 21.66 |
FOENI | 20.02 |
ORŢIŞOARA | 19.87 |
BÂRNA | 19.57 |
DUDEŞTII VECHI | 19.3 |
ORAŞ FĂGET | 19.24 |
PECIU NOU | 17.75 |
CHEVEREŞU MARE | 17.59 |
VĂLCANI | 16.45 |
COŞTEIU | 16.44 |
LIEBLING | 16.29 |
BELINŢ | 16.01 |
TOMEŞTI | 15.98 |
BILED | 15.12 |
MĂNĂŞTIUR | 14.77 |
GHIZELA | 14.71 |
ORAŞ RECAŞ | 14.51 |
BOGDA | 14.49 |
FIBIŞ | 14.49 |
ORAŞ BUZIAŞ | 14.33 |
BRESTOVĂŢ | 14.31 |
NIŢCHIDORF | 13.97 |
VOITEG | 13.53 |
TOPOLOVĂŢU MARE | 13.43 |
ORAŞ DETA | 13.35 |
PĂDURENI | 13.34 |
DUMBRAVA | 13.24 |
CHECEA | 13.14 |
ORAŞ CIACOVA | 12.69 |
MAŞLOC | 12.27 |
MARGINA | 12.12 |
TORMAC | 12.03 |
SACOŞU TURCESC | 11.77 |
VARIAŞ | 11.67 |
SATCHINEZ | 11.52 |
COMLOŞU MARE | 11.45 |
ŞANDRA | 11.45 |
JAMU MARE | 11.41 |
LOVRIN | 11.4 |
BEBA VECHE | 11.12 |
DENTA | 10.9 |
TRAIAN VUIA | 10.85 |
PERIAM | 10.59 |
GIULVĂZ | 10.45 |
ORAŞ GĂTAIA | 10.08 |
GOTTLOB | 9.94 |
ORAŞ JIMBOLIA | 9.93 |
CENAD | 9.61 |
ŞTIUCA | 9.44 |
SARAVALE | 9.2 |
BALINŢ | 9.14 |
LENAUHEIM | 9.13 |
FÂRDEA | 9.09 |
PESAC | 9.06 |
NĂDRAG | 8.97 |
CURTEA | 8.72 |
SÂNPETRU MARE | 8.53 |
BOLDUR | 8.11 |
OTELEC | 7.78 |
MORAVIŢA | 7.61 |
GAVOJDIA | 7.59 |
OHABA LUNGĂ | 7.39 |
VICTOR VLAD DELAMARINA | 7.39 |
GHILAD | 7.12 |
LIVEZILE | 7.04 |
RACOVIŢA | 6.95 |
BIRDA | 6.6 |
DAROVA | 6.41 |
TEREMIA MARE | 6.38 |
BETHAUSEN | 6.35 |
TOMNATIC | 6.33 |
CĂRPINIŞ | 5.99 |
CENEI | 5.64 |
BANLOC | 5.53 |
GIERA | 5.51 |
SECAŞ | 5.31 |
UIVAR | 3.9 |
IECEA MARE | 3.49 |
Există 28 de focare active de COVID în județul Timiș și sunt 429 pacienți confirmati sau suspecti de coronavirus, internati in spitalele din Timis, dintre care 32 in Terapie Intensiva.
De la inceputul pandemiei, in Timis s-au inregistrat 122.245 infectari cu coronavirus, iar 1.912 de oameni au pierdut lupta cu boala.
de Adrian Cîrdu